<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCDM.es &#124; El blog no oficial del Real Club Deportivo Mallorca &#187; Atlético Baleares</title>
	<atom:link href="http://www.rcdm.es/tag/atletico-baleares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcdm.es</link>
	<description>Tu blog sobre el Real Club Deportivo Mallorca. Actualidad, entrevistas, historia, análisis, jugadores y entrenadores históricos, tiras cómicas, foro mallorquinista y mucho más. Entra en el blog no oficial del aficionado mallorquinista.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jugadores de ayer y de hoy: Rafel Piris</title>
		<link>http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-rafel-piris/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-rafel-piris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolo Leal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores de ayer y de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Rafel Piris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=13860</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 17 de diciembre, a la edad de 79 años, fallecía Rafel Piris. A muchos, el nombre ni les sonará. Sin embargo, se trata de uno de los mejores guardametas que ha dado nunca la isla de Mallorca, un hombre que se mantuvo durante ocho temporadas en la Primera División, vistiendo las camisetas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rcdm.es/wp-content/fotos/2011/12/rafel-piris.jpg" alt="Rafel Piris" title="Rafel Piris" width="206" height="285" class="foto-sin" />El pasado 17 de diciembre, a la edad de 79 años, fallecía <a href="http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-rafel-piris/"target="_blank"title="Rafel Piris" >Rafel Piris</a>. A muchos, el nombre ni les sonará. Sin embargo, se trata de uno de los mejores guardametas que ha dado nunca la isla de Mallorca, un hombre que se mantuvo durante ocho temporadas en la Primera División, vistiendo las camisetas del <a href="http://www.rcdm.es/tag/granada"target="_blank"title="Granada CF" >Granada</a> primero y del <a href="http://www.rcdm.es/tag/espanyol"target="_blank"title="RCD Espanyol" >Espanyol </a>después, y que entre 1966 y 1968 defendió la portería del Mallorca.</p>
<p><strong>Rafel Piris Esteva</strong> nació en Artà el 18 de diciembre de 1932. Tras formarse en el equipo de su pueblo, tras finalizar su etapa como juvenil fichó por el <strong>Atlético Baleares</strong>, en el intento del club de regresar a la Segunda División. Pese a que no lo consiguió, sus buenas actuaciones le valieron para firmar por el Granada.</p>
<p>En el conjunto andaluz llegó a disputar <strong>cuatro temporadas en la máxima categoría</strong>. Aunque le costó hacerse con el puesto de titular –el primer año estuvo a la sombra de Candi, y el segundo del portugués Gomes- Piris terminó convirtiéndose en un hombre importante en sus dos últimas campañas en el Granada, con el que en total llegó a disputar 53 encuentros.</p>
<p><span id="more-13860"></span></p>
<p>En el verano del 61, después del descenso de los rojiblancos, firmó por el <strong>Espanyol</strong>. Ahí permaneció durante otras cinco temporadas, cuatro de ellas en Primera División, pero el hecho de coincidir primero con Joanet y después con <strong>Carmelo Cedrún</strong> –padre del Cedrún del <a href="http://www.rcdm.es/tag/zaragoza"target="_blank"title="Real Zaragoza" >Zaragoza</a>- le impidió hacerse nunca con la titularidad.</p>
<p>Sin embargo, con el conjunto catalán escribió <strong>una de las páginas más negras de la historia del Mallorca</strong>. En la temporada 62-63 ambos equipos se debían enfrentar en una eliminatoria para dilucidar qué equipo estaría en Primera la próxima campaña. El Mallorca como defensor de la categoría, y el Espanyol como aspirante a ascender. En el encuentro disputado en Sarrià, los locales se impusieron 2-1. Y en el partido de vuelta, fueron los mallorquines quienes se impusieron por 2-1. De ese modo, se tuvo que acudir al desempate.</p>
<p>En aquel encuentro, que se disputó en el Santiago Bernabéu el 23 de mayo de 1963, Piris fue titular por el Espanyol. Y se convirtió el principal artífice del triunfo de su equipo por la mínima, gracias al tanto de Idígoras. <strong>La magnífica actuación del meta artanenc</strong> impidió que el Mallorca lograra por lo menos el empate, enviándolo directamente a la Segunda División.</p>
<p>En el verano de 1966, cansado de la falta de oportunidades, abandonó Sarrià para recalar en el Mallorca, un Mallorca que acababa de descender, y cuyo único objetivo era regresar a la máxima categoría. Piris llegó a la isla dispuesto a devolverle lo que le había arrebatado. Pero no pudo conseguirlo.</p>
<p>En dos temporadas, el conjunto insular, inmerso en problemas económicos y de directiva –qué raro- fue incapaz de lograr el ascenso. Piris, que compartió la titularidad con Vilanova, <strong>decidió colgar las botas a la edad de 38 años</strong>.</p>
<p>El penúltimo acto del guardameta vinculado con el fútbol se produjo en 2009, cuando recibió un homenaje de la Federación Balear de Fútbol. El último, un minuto de silencio que se guardó respetuosamente antes del encuentro ante el Mallorca o el Getafe. No era para menos. <strong>Uno de los mejores guardametas mallorquines</strong> de toda la historia lo merecía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-rafel-piris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada &#8211; Mallorca: ¿Tenemos peor equipo?</title>
		<link>http://www.rcdm.es/granada-mallorca-tenemos-peor-equipo/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/granada-mallorca-tenemos-peor-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Ramis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Prepartido]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[David Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca b]]></category>
		<category><![CDATA[Ogunjimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=13647</guid>
		<description><![CDATA[Hace escasas jornadas, Son Moix veía como su equipo pasaba de tener un partido dominado, con ocasiones, a pesar de que el 0-0 se mantenía en el marcador. Con el 1-0, un gol de jugada al fin, ¡y del Chory! todo parecía que iba a ir a mejor. Pero no. Nos la jugamos contra el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace escasas jornadas, Son Moix veía como su equipo pasaba de tener un partido dominado, con ocasiones, a pesar de que el 0-0 se mantenía en el marcador. Con el 1-0, un gol de jugada al fin, ¡y del Chory! todo parecía que iba a ir a mejor. Pero no. <strong>Nos la jugamos contra el colista, y Son Moix vio a su equipo remontado.</strong></p>
<p>Hoy, a las 10 de la noche, de nuevo nos batimos contra uno de nuestra liga. Esta vez contra el <a href="http://www.rcdm.es/tag/granada"target="_blank"title="Granada CF" >Granada</a>, el antecolista; y en su campo, Los Cármenes. Y mi pregunta es: <strong>¿Tenemos peor equipo nosotros? ¿Es digna nuestra partida de perder una vez más y pasar a ocupar los puestos del rival? Hoy lo veremos.</strong></p>
<p><span id="more-13647"></span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h4 class="subtitulos">El equipo</h4>
<p>De nada sirve el buen juego para arrancar puntos contra rivales poderosos si <strong>la realidad es que el equipo lleva casi dos meses enteros sin conocer la victoria</strong>. Sin embargo, en las próximas dos jornadas se juegan seis puntos que, aunque deberían ser fáciles, no lo serán, pero que de llevárnoslos todos las cosas podrían cambiar mucho en la clasificación. <strong>No tendremos una oportunidad igual en toda la temporada de encarrilar el equipo hacia la zona tranquila</strong>, ahora que las distancias entre equipos aún son parvas.</p>
<p>La mayor dificultad para el míster, una vez más, va a ser la defensa. <strong>Recordemos que Ramis vio su quinta amarilla en el último encuentro, mientras que a <a href="http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-jose-carlos-nunes/"target="_blank"title="José Carlos Nunes" >Nunes</a> no le llega su recuperación a tiempo</strong>, aunque al portugués puede que empecemos a verle de nuevo en el próximo encuentro. Además, Zuiverloon se ha quedado fuera por decisión técnica, con lo que <strong>el lateral derecho volverá a ser para Cendrós</strong>. Al pobre de Aki le toca una vez más ver el partido por la tele, mientras que el nuevo incorporado, Ogunjimi, viaja con el grupo como uno más a pesar de no poder disputar ningún encuentro hasta que pueda ser inscrito.</p>
<p>Lista de convocados: <a href="http://www.rcdm.es/jugadores-de-ayer-y-de-hoy-dudu-aouate/"target="_blank"title="Dudu Aouate" >Aouate</a>, Calatayud, Cendrós, Chico, Crespí, Bigas, Martí, Pina, João, Castro, Nsue, Pereira, Tissone, Tejera, Alfaro, Hemed, Álvaro, (Ogunjimi), y Víctor Casadesús. <strong>Destaca la falta de efectivos atrás, esperemos que les respeten las lesiones, que ya toca.</strong> Multitud de opciones, en cambio, desde el pivote hasta la punta de ataque.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h4 class="subtitulos">El rival</h4>
<p><strong>El Granada viene de una racha muy similar a la nuestra, aunque ha logrado recientemente ganar al <a href="http://www.rcdm.es/tag/sevilla"target="_blank"title="Sevilla FC" >Sevilla</a>.</strong> No es capaz de marcar muchos goles, pero su juego les ha servido para arrancar empates contra Atlético, como nosotros, y Racing, nuestro próximo rival. Completan la serie de los últimos cinco partidos dos derrotas contra, adivinad: Sporting y <a href="http://www.rcdm.es/tag/barcelona/"target="_blank"title="FC Barcelona" >Barcelona</a>, aunque los blaugranas consiguieran tan sólo endosarles un mísero gol. <strong>De todo esto extraemos que nuestro rival de hoy tiene unas señoras dotes defensivas, y en efecto es el equipo menos goleado de los quince últimos clasificados.</strong> En la faceta goleadora, pero, por si nuestros números no fueran suficiente bajos, ocho goles, ellos han conseguido la mitad, cuatro nada más. <strong>Esperemos que esta vez no nos cueste tanto mantener un tanto de ventaja.</strong></p>
<p>Del mismo modo que nosotros, el Granada va a tener complicaciones con su efectiva defensa al no poder contar con tres de sus jugadores en esa zona del campo por lesión. <strong>Por otra parte, la afición va a poder ver entre las filas del rival a un viejo conocido en la isla, David Cortés, así como a Dani Benítez.<br />
</strong></p>
<p>He aquí su convocatoria: Roberto, Julio César, David Cortés, Nyom, Iñigo López, Diakhaté, Siqueira, Moisés, Mikel Rico, Yebda, Martins, Abel Gómez, Dani Benítez, Jaime Romero, Jara, Ighalo, Uche, y Geijo.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h4 class="subtitulos">La previsión</h4>
<p><strong>Partido seguro en la tónica de los últimos encuentros</strong>, haciendo sentir la presencia en el terreno de juego y no como a principio de temporada en que los jugadores se limitaban a pasear por el césped. <strong>Creo que vamos a llevar la iniciativa</strong>, mientras que el rival se dedicará a defender férreamente hasta que les llegue alguna ocasión. Dudo que nos marquen, nosotros iremos a más <strong>y nos llegará el fruto del trabajo bien ejecutado</strong>. Me conformo con un probable 0-1, ya tendremos una victoria más abultada contra el Racing. <strong>Se admiten previsiones, va, mojáos.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h4 class="subtitulos">El filial</h4>
<p>Si la semana pasada hacía mención al Derbi que acabó saldándose con victoria del incontestable líder del grupo tercero de la Segunda División B con un jugador menos, <strong>ayer fue el Mallorca B el que, con un jugador expulsado en el minuto 46, consiguió imponerse</strong> marcando dos goles en la segunda parte, y encajando al final del partido un ya inservible tanto del<strong> Lleida, único rival que ha logrado vencer al Baleares.</strong> El filial sigue a estas horas tercero, a la espera de que se jueguen la mayoría de los encuentros de esa división. Mientras, a los dos otros equipos baleares no les van tan bien las cosas: <strong>Sporting Mahonés y Manacor ocupan las dos últimas plazas de la tabla.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/granada-mallorca-tenemos-peor-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Apunte: Mallorca B, De Guzman y At. Baleares</title>
		<link>http://www.rcdm.es/el-apunte-mallorca-b-de-guzman-y-at-baleares/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/el-apunte-mallorca-b-de-guzman-y-at-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Ramis</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Apunte]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Filiales]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan De Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=13062</guid>
		<description><![CDATA[A falta de noticias trascendentales para el devenir del Club, y a esperas de la ansiada contratación de un delantero de garantías, en el apartado de hoy se tratarán diversos temas en una extensión algo más reducida de lo habitual. El filial Después de haber pagado una suma importante por recuperar la división perdida la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rcdm.es/wp-content/fotos/2010/09/jonathan-de-guzman-19-10-20.jpg" alt="Jonathan De Guzmán" title="Jonathan De Guzmán" width="250" class="foto" />A falta de noticias trascendentales para el devenir del Club, y a esperas de la ansiada contratación de un delantero de garantías, en el apartado de hoy se tratarán diversos temas en una extensión algo más reducida de lo habitual.</p>
<h4 class="subtitulos">El filial</h4>
<p>Después de haber pagado una suma importante por recuperar la división perdida la temporada pasada, era evidente que se necesitaba reforzar al filial para no volver a pasar los mismos apuros.</p>
<p>El pasado fin de semana se disputó la primera jornada de 2ªB. El Mallorca B consiguió un meritorio empate a uno en el campo del Hospitalet, uno de los conjuntos potentes de esta división y candidato al ascenso. Parece que los hombres del &#8220;Nanu&#8221; Soler empiezan con buen pie.</p>
<p><span id="more-13062"></span></p>
<p>Pero resultado aparte, la directiva ha decidido traer algunos refuerzos para el filial bermellón. A la vuelta de Xisco Hernández hay que sumarle tres jugadores recientemente incorporados. Se trata de <strong>Felipe Ramos</strong>, portero que viene cedido procedente del Deportivo de la Coruña, <strong>Juan Isidro Nuñez</strong>, jugador de banda izquierda que viene del Tacary de Asunción, y finalmente <strong>Nacho Flores</strong>, delantero procedente del River Plate de Uruguay.</p>
<p>¿Qué pensáis vosotros sobre el filial? ¿Creéis que se necesitan aún más refuerzos con tal de no correr la misma suerte que la temporada pasada?</p>
<h4 class="subtitulos">El Villarreal y De Guzmán</h4>
<p>Ayer, desgraciadamente, el <a href="http://www.rcdm.es/tag/villarreal"target="_blank"title="Villarreal CF" >Villarreal</a> certificó su pase a la liguilla de grupos de la Champions League. Este paso les conllevará una importante recompensa económica y el ser un mejor escaparate para los fichajes que estén por llegar. A nosotros, lo único que nos preocupa de este tema es el posible traspaso de Jonathan De Guzmán.</p>
<p>Nuestra directiva asegura que no está dispuesta a negociar con el Villarreal. Por tanto, el jugador solo se iría al club amarillo por la cantidad que se apalabró con él, unos ocho millones de euros netos, sin tener en cuenta el 20% del pase que por contrato pertenece al jugador, ya que renunciaría a ello si se da dicho caso.</p>
<p>En todo caso, parece inminente la salida del holandés, y algunos periodistas ya lo dan por hecho. Ahora hay que trabajar para traer a un sustituto en condiciones. Se ha hablado de jugadores como Jonathan Dos Santos, Muntari, Rubén Pérez, Assunçao, Maduro, etc.</p>
<p>¿Vosotros pensáis que el jugador se irá o que permanecerá otro año más con nosotros? ¿Traeríais a algún jugador de los mencionados para sustituirlo? ¿O en cambio optaríais por darle total confianza a Tomás Pina?</p>
<h4 class="subtitulos">El Atlético Baleares</h4>
<p>Hace ya muchos años de la antigua rivalidad entre el Mallorca y el Baleares, hoy en día tienen que conformarse con militar en la misma división que nuestro filial.</p>
<p>La verdad es que se han reforzado con jugadores que ilusionan a sus aficionados, como son los veteranos Antoñito o Perera, pero creo que las declaraciones de su presidente Fernando Crespí están fueran del lugar, asegurando que no hay otro equipo en Palma que tenga mejor delantera que la suya. Una afirmación que a mi personalmente, lejos de enfurecerme, me produce mucha gracia.</p>
<p>Pienso que la rivalidad de antaño está hoy extinguida, no se pueden comparar ambos equipos, hay un salto muy grande entre la Primera División y la 2ªB. Yo personalmente les deseo todo lo mejor a los equipos de nuestras islas que militan en esta división, ojala pudieran ascender los cuatro, incluso el Baleares.</p>
<p>¿Vosotros que pensáis sobre esta rivalidad? ¿Le deseáis lo peor al Baleares o simplemente pasáis de las provocaciones de sus dirigentes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/el-apunte-mallorca-b-de-guzman-y-at-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que el Mallorca y el At. Baleares estuvieron a punto de fusionarse?</title>
		<link>http://www.rcdm.es/sabias-que-el-mallorca-y-el-at-baleares-estuvieron-a-punto-de-fusionarse/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/sabias-que-el-mallorca-y-el-at-baleares-estuvieron-a-punto-de-fusionarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Contestí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[El comienzo del mandato de Miguel Contestí Cardell como presidente del club no fue nada fácil, por aquel entonces, el Mallorca estaba sufriendo graves penurias económicas y por ese motivo, se llegó a negociar una fusión entre el Real Mallorca y el Atlético Baleares. Era un trato auspiciado por el Consejo Superior de Deportes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="foto" title="Miguel Contestí" src="http://www.rcdm.es/wp-content/fotos/historia/miguel_contesti.gif" alt="Miguel Contestí" width="132" height="172" />El comienzo del mandato de <strong>Miguel Contestí Cardell</strong> como presidente del club no fue nada fácil, por aquel entonces, el Mallorca estaba sufriendo graves penurias económicas y por ese motivo, se llegó a negociar una <strong>fusión entre el Real Mallorca y el Atlético Baleares</strong>.</p>
<p>Era un trato auspiciado por el Consejo Superior de Deportes que estuvo a punto de cerrarse el 22 de diciembre de 1978, en una reunión celebrada en el Consell Insular. Sin embargo, la fuerte oposición que las respectivas aficiones manifestaron ante la fusión obligó a ambas partes a descartar el proyecto, que fue finalmente cancelado el 30 de marzo de 1979.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/sabias-que-el-mallorca-y-el-at-baleares-estuvieron-a-punto-de-fusionarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At. Baleares 1 &#8211; 0 Mallorca B</title>
		<link>http://www.rcdm.es/at-baleares-1-0-mallorca-b/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/at-baleares-1-0-mallorca-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol base]]></category>
		<category><![CDATA[Postpartido]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Filiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[El Mallorca B logró pasar a la siguiente ronda de la Copa Federación a nivel nacional, de nada le sirvió que el Atlético Baleares ganara el encuentro de ayer mediante un gol de Lucas Pou (1-0), ya que en el partido de ida, el filial mallorquinista consiguió ganar por 2-0 gracias a dos goles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mallorca B logró pasar a la siguiente ronda de la <strong>Copa Federación a nivel nacional</strong>, de nada le sirvió que el Atlético Baleares ganara el encuentro de ayer mediante un gol de Lucas Pou (1-0), ya que en el partido de ida, el filial mallorquinista consiguió ganar por 2-0 gracias a dos goles de Dani Castellano.</p>
<p>El conjunto de Jaume Bauçà ha hecho un buen trabajo y dentro de poco sabremos quién será su próximo rival de Copa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/at-baleares-1-0-mallorca-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca B 2 &#8211; 0 Atlético Baleares</title>
		<link>http://www.rcdm.es/mallorca-b-2-0-atletico-baleares/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/mallorca-b-2-0-atletico-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol base]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Filiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[El Mallorca B ha logrado esta tarde ante el Atlético Baleares una victoria muy importante que le permite soñar con el pase de la siguiente fase de la Copa Federación. Ismael en el primer tiempo y Dani Castellano en la segunda parte fueron los autores de los goles realizados en este histórico derbi. El próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mallorca B ha logrado esta tarde ante el Atlético Baleares una victoria muy importante que le permite soñar con el pase de la siguiente fase de la Copa Federación. Ismael en el primer tiempo y Dani Castellano en la segunda parte fueron los autores de los goles realizados en este histórico derbi. El próximo día 20 se disputará el partido de vuelta en el Estadi Balear.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/mallorca-b-2-0-atletico-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el derbi balear en la Copa Federación</title>
		<link>http://www.rcdm.es/vuelve-el-derbi-balear-en-la-copa-federacion/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/vuelve-el-derbi-balear-en-la-copa-federacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol base]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Filiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se celebró el sorteo de la eliminatoria previa de la Copa RFEF y al Mallorca B le tocó como rival el Atlético Baleares. El conjunto mallorquinista accedió a la fase nacional del torneo el pasado mes de octubre, tras la conquista de la fase regional ante Binissalem. El partido ida será el 13 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se celebró el sorteo de la eliminatoria previa de la Copa RFEF y al Mallorca B le tocó como rival el Atlético Baleares. El conjunto mallorquinista accedió a la fase nacional del torneo el pasado mes de octubre, tras la <a href="http://www.rcdm.es/el-mallorca-b-logra-la-copa-federacion/">conquista de la fase regional ante Binissalem</a>.</p>
<p>El partido ida será el 13 de noviembre, y la vuelta se disputará el 20 del mismo mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/vuelve-el-derbi-balear-en-la-copa-federacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca 4 &#8211; 2 At. Baleares</title>
		<link>http://www.rcdm.es/mallorca-4-2-at-baleares/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/mallorca-4-2-at-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos y torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeu Illes Balears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la noche el RCD Mallorca gan&#243; al Atl&#233;tico de Baleares por 4-2 y de este modo hoy jugar&#225; la final del V Trofeu Illes Balears contra el Sp. Mahon&#233;s que venci&#243; por 1-0 a la Pe&#241;a Deportiva. En el minuto 11, Aduriz tuvo que abandonar el campo por culpa de una contractura muscular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la noche el <strong>RCD Mallorca</strong> gan&oacute; al Atl&eacute;tico de Baleares por 4-2 y de este modo hoy jugar&aacute; la final del V Trofeu Illes Balears contra el <strong>Sp. Mahon&eacute;s</strong> que venci&oacute; por 1-0 a la Pe&ntilde;a Deportiva.</p>
<p>En el minuto 11, Aduriz tuvo que abandonar el campo por culpa de una contractura muscular y el joven Sergi Enrich entre aplausos de sus compatriotas menorquines sali&oacute; para substituirlo y firmar un estreno de ensue&ntilde;o con el primer equipo.</p>
<p>Pasados tres minutos el joven argentino Nico logr&oacute; abrir el marcador a trav&eacute;s de un pase de Lionel Scaloni, que volvi&oacute; a sentirse futbolista despu&eacute;s de muchos meses lesionado.</p>
<p><span id="more-692"></span></p>
<p>En el minuto 38, Sergi Enrich que se hab&iacute;a estrenado esta semana en el Mallorca B, logr&oacute; debutar con el primer equipo consiguiendo anotar de cabeza el 2-0. Con este resultado llegamos al final de la primera parte del partido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Llegando al min. 74, el delantero Sergi Enrich marc&oacute; de cabeza a pase de Dani Castellano consiguiendo as&iacute; el tercer tanto para el Mallorca.</p>
<p>El bale&aacute;rico Rodri reduc&iacute;a la ventaja rojilla marcando un penalti provocado por D. Navarro en el min. 85 (3-1) .</p>
<p>De nuevo el Baleares acortaba distancias, en esta ocasi&oacute;n a trav&eacute;s de Brais que marc&oacute; de cabeza en el min. 89. Dos minutos m&aacute;s tarde, el centrocampista Cl&eacute;ber Santana marc&oacute; el cuarto tanto a favor del conjunto de Manzano a trav&eacute;s de un pase de Sergi Enrich.</p>
<p>Fue un partido entretenido, por lo que representaba y por la cantidad de goles que se materializaron durante la noche de ayer. Tambi&eacute;n me gusto mucho la entrega de algunos jugadores como Dani Castellano, Sergi Enrich, Callej&oacute;n y Cleber Santana.</p>
<p><strong>Hoy a las 20 h.</strong> jugaremos la final contra el Sp. Mahon&eacute;s y <strong>podremos ver el encuentro en IB3</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcdm.es/mallorca-4-2-at-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El derbi balear 22 años después</title>
		<link>http://www.rcdm.es/el-derbi-balear-22-anos-despues/</link>
		<comments>http://www.rcdm.es/el-derbi-balear-22-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Vich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos y torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeu Illes Balears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcdm.es/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Hoy podremos ver por IB3 televisi&#243;n la semifinal del V Trofeu Illes Balears: 18.30 Sp. Mahon&#233;s &#8211; Pe&#241;a Deportiva 22.00 RCD Mallorca &#8211; At. Baleares Ya han pasado 22 a&#241;os desde el &#250;ltimo partido oficial entre el Mallorca y el Atl&#233;tico Baleares. Los rojillos estaban en Primera Divisi&#243;n y los blanquiazules en Tercera cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy podremos ver por IB3 televisi&oacute;n la semifinal del <strong>V Trofeu Illes Balears</strong>:</p>
<p>18.30 Sp. Mahon&eacute;s &#8211; Pe&ntilde;a Deportiva<br />
22.00 <strong>RCD Mallorca</strong> &#8211; At. Baleares</p>
